项目 |
HT—15型 |
HT—20型 |
HT—25型 |
HT—30型 |
HT—50型 |
HT—60型 |
HT—70型 |
HT—80型 |
COD(mg/L) |
15万 |
20万 |
25万 |
30万 |
50万 |
60万 |
70万 |
80万 |
B/C |
60~85% |
|||||||
pH |
4.6-8.8 |
|||||||
溶解性 |
全溶 |
序号 | 项 目 | 新型高效复合碳源 | 葡萄糖 | 乙酸钠 | 甲 醇 | 备注 |
1 | PH使用范围 | 4.5-10 | 6-8.6 | |||
2 | 生物利用率(%) | 大于90% | 45-65% | 50-80% | 40-70% | |
3 | B/C (%) | 65-90 | 35-68% | |||
4 | 驯化响应时间(天) | 3-5 | 6-15 | 3-8 | 7-20 | |
5 | 生物毒害 | 无毒无害 | 易造成丝状菌过度繁殖 | 非目标菌群利用量大 | 造成微生物及后续水体毒害 | |
6 | 安全环保 | 方便存储、安全环保 | 易潮解,失效 | 易潮解 | 易发生燃烧、爆炸 | |
7 | 操作使用 | 直接投加,使用简单方便 | 搬运、存储、溶解、稀释、转运,非常不方便;固体直接投加导致利用率更低,造成更大浪费 | |||
8 | 环境影响 | 少量污泥,对环境不造成污染 | 污泥量大且污泥易膨胀 | 污泥量大 | 长期使用对后续水体有毒害 |
服务咨询热线
13928953222
扫一扫 微信客服